Date : 13/03/2010 - Lieu : Taaone (IDV - TAHITI) - Type de course : Vitesse Nom : Championnat de Polynésie - Organisée par : F.T.V. |
Course n° : 30 - V6 1000 / 1500 m Juniors hommes : FINALE | Départ : 16:48:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 4 | TAHITI A | 04:06,28 |
2 | 3 | TAHITI B | 04:08,26 |
3 | 5 | RAIATEA A | 04:14,16 |
4 | 2 | RAIATEA B | 04:21,27 |
Course n° : 29 - V6 1000 / 1500 m Cadets : FINALE | Départ : 16:15:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 4 | TAHITI A | 04:21,92 |
2 | 2 | HUAHINE | 04:25,38 |
3 | 3 | TAHITI B | 0433,90 |
4 | 5 | BORA BORA | 04:43,98 |
Course n° : 28 - V6 1000 / 1500 m Cadettes : FINALE | Départ : 16:01:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 2 | TAHITI B | 05:02,20 |
2 | 4 | TAHITI A | 05:03,80 |
3 | 5 | BORA BORA | 05:14,42 |
4 | 3 | HUAHINE | 05:29,98 |
Course n° : 27 - V6 1000 / 1500 m Juniors hommes : 2e Demie finale | Départ : 15:55:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 4 | TAHITI B | 04:15,57 |
2 | 5 | RAIATEA A | 04:19,42 |
3 | 3 | MOOREA | DISQU 04:38,53 |
Course n° : 26 - V6 1000 / 1500 m Juniors hommes : 1re Demie finale | Départ : 15:40:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 3 | TAHITI A | 04:06,77 |
2 | 4 | RAIATEA B | 04:34,23 |
3 | 5 | BORA BORA | DISQU 04:14,36 |
Course n° : 25 - V6 1000 / 1500 m Cadets : 2e Demie finale | Départ : 15:36:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 5 | TAHITI A | 04:17,79 |
2 | 4 | HUAHINE | 04:27,89 |
3 | 3 | MOOREA | DISQU 04:55,75 |
Course n° : 24 - V6 1000 / 1500 m Cadets : 1re Demie finale | Départ : 15:29:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 4 | TAHITI B | 04:24,68 |
2 | 3 | BORA BORA | 04:25,99 |
3 | 5 | TAHAA | 04:33,62 |
Course n° : 23 - V6 1000 / 1500 m Cadettes : FINALE | Départ : 15:07:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 5 | BORA BORA | 05:05,07 |
2 | 2 | HUAHINE | 05:10,66 |
3 | 4 | TAHITI A | 05:14,34 |
4 | 3 | TAHITI B | 05:16,41 |
Course n° : 22 - V6 500 m Juniors hommes : FINALE | Départ : 15:00:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 4 | TAHITI B | 01:47,71 |
2 | 3 | TAHITI A | 01:49,38 |
3 | 5 | BORA BORA | 01:49,83 |
4 | 2 | RAIATEA A | 01,52,82 |
Course n° : 21 - V1 500 m Juniors filles : FINALE | Départ : 14:38:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 2 | TAHITI A | 02:07,57 |
2 | 4 | TAHITI B | 02:10,10 |
3 | 5 | BORA BORA | 02:10,99 |
4 | 3 | HUAHINE | 02:16,13 |
Course n° : 20 - V6 500 m Cadets : FINALE | Départ : 14:14:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 4 | TAHITI B | 02:00,13 |
2 | 2 | HUAHINE | 02:01,10 |
3 | 3 | TAHAA | 02:23,24 |
4 | 5 | BORA BORA | 02;04,78 |
Course n° : 19 - V6 500 m Cadettes : FINALE | Départ : 14:12:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 5 | TAHITI A | 02:16,13 |
2 | 4 | TAHITI B | 02:21,06 |
3 | 3 | HUAHINE | 02:22,63 |
4 | 2 | BORA BORA | DISQU 02:15,40 |
Course n° : 18 - V6 500 m Juniors hommes : 2e Demie finale | Départ : 14:00:03 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 5 | TAHITI B | 01:49,94 |
2 | 4 | BORA BORA | 01:52,47 |
3 | 3 | RAIATEA B | 01:59,56 |
Course n° : 17 - V6 500 m Juniors hommes : 1re Demie finale | Départ : 14:00:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 5 | TAHITI A | 01:52,56 |
2 | 4 | RAIATEA A | 01,53,77 |
3 | 3 | MOOREA | 02:06,71 |
Course n° : 16 - V1 500 m Cadets : 2e Demie finale | Départ : 13:51:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 5 | TAHITI B | 01:57,54 |
2 | 3 | BORA BORA | 02:01,36 |
3 | 4 | MOOREA | 02:09,16 |
Course n° : 15 - V6 500 m Cadets : 1re Demie finale | Départ : 13:46:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 4 | TAHAA | 01:58,96 |
2 | 5 | HUAHINE | 02:02,37 |
3 | 3 | TAHITI A | DISQU 01:56,26 |
Course n° : 14 - V6 1000 / 1500 m Séniors hommes : FINALE | Départ : 11:55:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 3 | RAIATEA | 06:34,57 |
2 | 5 | TAHITI B | 06:37,87 |
3 | 4 | MOOREA B | 06:38,19 |
4 | 2 | TAHITI A | 06:49,10 |
Course n° : 13 - V6 1000 / 1500 m Séniors dames : FINALE | Départ : 11:40:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 5 | BORA BORA | 07:57,08 |
2 | 4 | TAHITI A | 08:06,65 |
3 | 3 | TAHITI B | 08:10,68 |
Course n° : 12 - V6 1000 / 1500 m Vétérans hommes 40 ans : FINALE | Départ : 11:25:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 2 | TAHITI B | 04:15,31 |
2 | 4 | TAHITI A | 04:20,79 |
3 | 3 | RAIATEA | 04:21,06 |
4 | 5 | MOOREA | 04:35,78 |
Course n° : 11 - V6 1000 / 1500 m Séniors hommes : 2e Demie finale | Départ : 11:09:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 5 | RAIATEA | 06:31,97 |
2 | 4 | TAHITI B | 06:32,20 |
3 | 3 | MOOREA A | ABANDON |
Course n° : 10 - V6 1000 / 1500 m Séniors hommes : 1re Demie finale | Départ : 10:53:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 4 | MOOREA B | 06:29,71 |
2 | 3 | TAHITI A | 06:33,30 |
3 | 5 | MAUPITI | 06:46,46 |
Course n° : 9 - V6 1000 / 1500 m Vétérans hommes 50 ans : FINALE | Départ : 10:36:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 5 | TAHITI 50 A | 04:20,66 |
2 | 4 | TAHITI 50 B | 04:23,09 |
3 | 3 | TAHITI 60 | 04:36,25 |
Course n° : 8 - V6 1000 / 1500 m Vétérans dames 35 ans : FINALE | Départ : 10:26:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 5 | TAHITI 35 A | 05:06,18 |
2 | 4 | TAHITI 35 B | 05:15,09 |
3 | 3 | TAHITI 45 | DISQ 05:27:78 |
Course n° : 7 - V6 500 m Séniors hommes : FINALE | Départ : 10:20:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 4 | TAHITI A | 01:54,00 |
2 | 2 | MOOREA A | 01:56,29 |
3 | 5 | RAIATEA | 01:57,66 |
4 | 3 | TAHITI B | 01:59,61 |
Course n° : 6 - V6 500 m Séniors dames : FINALE | Départ : 10:12:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 4 | TAHITI A | 02:15,45 |
2 | 3 | BORA BORA | 02:17,91 |
3 | 5 | TAHITI B | 02:32,85 |
Course n° : 5 - V6 500 m Vétérans hommes 40 ans : FINALE | Départ : 10:06:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 2 | TAHITI A | 01:55,75 |
2 | 3 | TAHITI B | 01:58,16 |
3 | 4 | RAIATEA | 02:00,34 |
4 | 5 | MOOREA | 02:03,83 |
Course n° : 4 - V6 500 m Vétérans hommes 50 ans : FINALE | Départ : 10:01:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 3 | TAHITI 50 A | 02:03,12 |
2 | 4 | TAHITI 50 B | 02:06,09 |
3 | 5 | TAHITI 60 | 02:13,80 |
Course n° : 3 - V6 500 m Vétérans dames 35 ans : FINALE | Départ : 09:51:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 3 | TAHITI 35 A | 02:25,82 |
2 | 4 | TAHITI 35 B | 2:29,14 |
3 | 5 | TAHITI 45 | 2:31,16 |
Course n° : 2 - V6 500 m Séniors hommes : 2e Demie finale | Départ : 09:48:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 4 | TAHITI A | 01:50,42 |
2 | 3 | RAIATEA | 01:51,36 |
3 | 5 | MOOREA A | 01:56,71 |
Course n° : 1 - V6 500 m Séniors hommes : 1er Demie finale | Départ : 09:33:00 |
Clas | Coul | Equipes | Temps |
1 | 3 | TAHITI B | 01:59,13 |
2 | 4 | MOOREA B | 01:59,32 |
3 | 5 | MAUPITI | 02:01,09 |

